Lembar Data Siswa
| Biodata Siswa | |
| Nama Lengkap | FADIYAH ANINA SABAYA |
| Nama Panggilan | FADIYAH |
| Tempat / Tanggal Lahir | Kotamobagu / 03-09-2011 |
| Jenis Kelamin | perempuan |
| Agama | islam |
| Status Dalam Keluarga | anak kandung |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara Kandung | 0 |
| Jumlah Saudara Tiri | 0 |
| Jumlah Saudara Angkat | 0 |
| Hobi | kesenian |
| Cita-cita | Dokter |
| fadiyahsabaya238@gmail.com | |
| Ukuran Baju | M |
| Pendidikan | |
| Nama Sekolah/Madrasah | Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu |
| NPSN | 40105212 |
| NSM/NSS | 40105212 |
| Status Sekolah | negeri |
| Nilai rata-rata | ||||
| Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 |
| Biodata Orang Tua | |
| Biodata Ayah | |
| Status Ayah | masih hidup |
| Nama Ayah | MOHAMAD FIHRI SABAYA |
| Tempat, Tanggal Lahir | -, 01-Jan-2026 |
| Pendidikan Terakhir Ayah | SD/MI |
| Pekerjaan Ayah | tidak bekerja |
| Penghasilan Ayah | tidak ada |
| Alamat KTP Ayah | -, RT 0, RW 0, Desa/Kel. -, Kec. -, Kab/Kota. -, Prov. -, Kodepos 0 |
| Biodata Ibu | |
| Status Ibu | masih hidup |
| Nama Ibu | DWI SRI PRATIWI |
| Tempat, Tanggal Lahir | Medan, 03-Jul-1984 |
| Pendidikan Terakhir Ibu | S1 |
| Pekerjaan Ibu | PNS |
| Penghasilan Ibu | lebih dari Rp.5.000.000 |
| Alamat KTP Ibu | -, RT 0, RW 0, Desa/Kel. -, Kec. -, Kab/Kota. -, Prov. -, Kodepos 0 |
| Kotamobagu, 02 Apr 2026 | |
| Orang Tua / Wali Calon Siswa
................................................ |
Calon Siswa
FADIYAH ANINA SABAYA |